KENDARA.ID – Penjualan mobil di Indonesia pada 2020 menurun tajam dibanding 2019. Secara retail (dari konsumen ke dealer), angka total berada di 578.327 unit, turun 44,7 persen dibanding angka retail 2019 sebesar 1.045.717 unit.
Sementara, angka wholesales nasional sebesar 532.027 unit, artinya turun 48,5 persen dibandingkan 2019 sebesar 1.032.907 unit.
Bulan April-Juni berkontribusi besar dalam penurunan ini, akibat diberlakukannya PSBB, penutupan pabrik dan ketidakpastian ekonomi. Padahal, pada Januari-Maret angkanya cenderung stabil dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Efek pandemi masih terus berlanjut hingga Desember, dimana belum ada tanda-tanda angka penjualan kembali ke titik normal.
Pada periode ini, Honda Brio merajai wholesales dengan angka 40.879 unit.
Top 10 Brand 2020
Rank | Brand | Retail | Wholesales |
1 | Toyota | 182.665 | 161.256 |
2 | Daihatsu | 100.026 | 90.724 |
3 | Honda | 79.451 | 73.315 |
4 | Suzuki | 72.389 | 66.130 |
5 | Mitsubishi Motors | 54.768 | 57.906 |
6 | Wuling | 9.523 | 6.581 |
7 | Nissan | 7.408 | 10.849 |
8 | Mazda | 2.611 | 2.660 |
9 | DFSK | 2.424 | 1.947 |
10 | BMW | 2.082 | 1.983 |
tidak termasuk brand truk
Pengguna smartphone dapat menggeser tabel diatas untuk melihat wholesales.
Angka setelah ini yang tertera merupakan wholesales, yaitu jumlah pengiriman mobil menuju dealer.
10 Mobil Terlaris di Indonesia 2020 (wholesales)
1 | Honda Brio | 40.879 |
2 | Toyota Avanza | 35.754 |
3 | Toyota Rush | 29.361 |
4 | Toyota Kijang Innova | 27.594 |
5 | Mitsubishi Xpander | 26.362 |
6 | Toyota Calya | 23.442 |
7 | Daihatsu Sigra | 23.295 |
8 | Daihatsu Ayla | 13.091 |
9 | Honda HR-V | 13.021 |
10 | Toyota Agya | 12.952 |
Low MPV
Toyota Avanza | 35.754 |
Mitsubishi Xpander | 14.793 |
Nissan Livina | 9.082 |
Daihatsu Xenia | 7.637 |
Suzuki Ertiga | 7.516 |
Honda Mobilio | 5.668 |
Wuling Confero | 3.060 |
*Mitsubishi Xpander terpisah dari Xpander Cross
Compact MPV
Toyota Sienta | 393 |
Compact Van
Daihatsu Gran Max | 8.631 |
Suzuki APV | 3.243 |
Daihatsu Luxio | 1.576 |
Wuling Formo | 321 |
DFSK Gelora | 61 |
Medium MPV
Toyota Kijang Innova | 27.594 |
Wuling Cortez | 1.253 |
Isuzu Panther | 320 |
Medium Van
Toyota Voxy | 1.807 |
Nissan Serena | 577 |
Large MPV
Hyundai H-1/Starex | 278 |
Kia Grand Sedona | 49 |
Luxury MPV
Toyota Alphard | 2.490 |
Toyota Vellfire | 223 |
Honda Odyssey | 112 |
Volkswagen Multivan | 1 |
Low Cost Green Car
Honda Brio Satya | 29.979 |
Toyota Calya | 23.442 |
Daihatsu Sigra | 23.295 |
Daihatsu Ayla | 13.091 |
Toyota Agya | 12.952 |
Suzuki Karimun Wagon R | 1.591 |
Datsun Go Panca | 215 |
Datsun Go+ Panca | 85 |
City Car
Honda Brio RS | 10.900 |
Suzuki Ignis | 1.893 |
Daihatsu Sirion | 390 |
Renault Kwid | 87 |
Kia Picanto | 63 |
Chevrolet Spark | 7 |
Hyundai Grand i10 | 4 |
Mitsubishi Mirage | 1 |
Hatchback
Honda Jazz | 5.422 |
Toyota Yaris | 4.556 |
Suzuki Baleno | 2.421 |
Mazda2 | 488 |
Volkswagen Polo | 77 |
Kia Rio | 43 |
Compact Sedan
Toyota Vios | 309 |
Honda City | 169 |
Medium Hatchback
Honda Civic HB | 986 |
Mazda3 HB | 254 |
Hyundai Ioniq Electric | 81 |
Toyota Prius | 1 |
Medium Sedan
Toyota Corolla Altis | 661 |
Honda Civic Sedan | 364 |
Mazda3 Sedan | 19 |
Large Sedan
Toyota Camry | 952 |
Honda Accord | 247 |
Mazda6 Sedan | 64 |
Mazda6 Estate | 14 |
Low SUV
Toyota Rush | 29.361 |
Daihatsu Terios | 12.362 |
Mitsubishi Xpander Cross | 11.569 |
Suzuki XL7 | 9.827 |
Honda BR-V | 1.468 |
DFSK Glory 560 | 297 |
Compact SUV
Honda HR-V | 13.021 |
Suzuki Jimny | 977 |
Suzuki SX4 S-Cross | 590 |
Kia Seltos | 484 |
Mazda CX-3 | 330 |
MG ZS | 204 |
Nissan Kicks | 153 |
Hyundai Kona | 77 |
Hyundai Kona Electric | 38 |
Mitsubishi Outlander Sport | 36 |
Kia Sonet | 59 |
Nissan Juke | 5 |
Chevrolet Trax | 1 |
Compact-Medium SUV
Toyota Corolla Cross | 1.101 |
Mazda CX-30 | 368 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 243 |
Toyota C-HR | 177 |
Medium SUV
Honda CR-V | 4.979 |
Wuling Almaz | 1.947 |
Mazda CX-5 | 709 |
DFSK Glory i-Auto | 198 |
Nissan X-Trail | 176 |
MG HS | 173 |
Peugeot 3008 | 102 |
Hyundai Tucson | 51 |
DFSK Glory 580 | 45 |
Renault Koleos | 34 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 6 |
VW Tiguan | 1 |
Large SUV
VW Tiguan Allspace | 396 |
Mazda CX-8 | 218 |
Mazda CX-9 | 194 |
Hyundai Santa Fe | 144 |
Peugeot 5008 | 110 |
Hyundai Palisade | 12 |
Ladder Frame SUV
Toyota Fortuner | 11.352 |
Mitsubishi Pajero Sport | 9.344 |
Nissan Terra | 800 |
Isuzu MU-X | 108 |
Chevrolet Trailblazer | 4 |
Full-size SUV
Toyota Land Cruiser 200 | 167 |
Toyota Land Cruiser 70 | 61 |
Double Cabin
Mitsubishi Triton | 5.826 |
Toyota Hilux | 5.651 |
Isuzu D-Max | 184 |
Nissan Navara | 56 |
Chevrolet Colorado | 40 |
Tata Xenon | 25 |
Light Pick-Up
Suzuki Carry | 38.072 |
Daihatsu Gran Max | 23.742 |
Mitsubishi Colt L300 | 16.088 |
Isuzu Traga | 6.796 |
DFSK Supercab | 1.346 |
Isuzu Panther PU | 365 |
Tata Super Ace | 126 |
Kia Big-Up | 109 |
Tata Ace | 10 |
Hyundai H-100 | 8 |
Sumber: files.gaikindo.or.id