KENDARA.ID – Penjualan mobil di Indonesia pada semester I 2020 menurun tajam dibanding semester I 2019. Secara retail (dari konsumen ke dealer), angka total berada di 290.597 unit, turun 42,1 persen dibanding angka retail semester I 2019 sebesar 501.708 unit.
Sementara, angka wholesales nasional sebesar 260.933 unit, artinya turun 46 persen dibandingkan semester I 2019 sebesar 463.648 unit.
Bulan April-Juni berkontribusi besar dalam penurunan ini, akibat diberlakukannya PSBB, penutupan pabrik dan ketidakpastian ekonomi. Padahal, pada Januari-Maret angkanya cenderung stabil dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Pada periode ini, Toyota Avanza merajai wholesales dengan angka 21.537 unit.
Low MPV
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Avanza | 21.537 |
Mitsubishi Xpander | 14.556 |
Daihatsu Xenia | 5.398 |
Honda Mobilio | 4.386 |
Suzuki Ertiga | 4.195 |
Nissan Livina | 1.253 |
Wuling Confero | 1.204 |
Renault Triber | 30 |
*Mitsubishi Xpander terpisah dari Xpander Cross
Compact MPV
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Sienta | 195 |
Low Van (including Blind Van)
Model | Jan-Jun 2020 |
Daihatsu Gran Max | 3.604 |
Suzuki APV | 1.844 |
Daihatsu Luxio | 657 |
Wuling Formo | 101 |
Medium MPV


Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Kijang Innova | 13.867 |
Wuling Cortez | 374 |
Isuzu Panther | 251 |
Medium-Large Van
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Voxy | 1.129 |
Nissan Serena | 161 |
Hyundai H-1/Starex | 137 |
Kia Grand Sedona | 17 |
Luxury MPV


Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Alphard | 1.530 |
Toyota Vellfire | 155 |
Honda Odyssey | 53 |
Lexus LM | 28 |
Mercedes-Benz Vito/V-Class | 21 |
Low Cost Green Car


Model | Jan-Jun 2020 |
Daihatsu Sigra | 14.140 |
Honda Brio Satya | 13.795 |
Toyota Calya | 12.585 |
Daihatsu Ayla | 7.132 |
Toyota Agya | 6.037 |
Suzuki Karimun Wagon R | 737 |
Datsun Go Panca | 215 |
Datsun Go+ Panca | 85 |
City Car


Model | Jan-Jun 2020 |
Honda Brio RS | 5.005 |
Suzuki Ignis | 1.004 |
Daihatsu Sirion | 280 |
Renault Kwid | 23 |
Kia Picanto | 15 |
Chevrolet Spark | 7 |
Hyundai Grand i10 | 1 |
Hatchback
Model | Jan-Jun 2020 |
Honda Jazz | 3.294 |
Toyota Yaris | 2.364 |
Suzuki Baleno | 1.317 |
Mazda2 | 214 |
Volkswagen Polo | 49 |
Kia Rio | 11 |
Compact Sedan
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Vios | 162 |
Honda City | 74 |
Medium Hatchback
Model | Jan-Jun 2020 |
Honda Civic Hatchback | 446 |
Mazda3 Hatchback | 62 |
Medium Sedan
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Corolla Altis | 177 |
Honda Civic Sedan | 176 |
Mazda3 Sedan | 8 |
Large Sedan & Estate
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Camry | 550 |
Honda Accord | 106 |
Mazda6 Sedan | 10 |
Mazda6 Estate | 5 |
Low SUV
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Rush | 12.889 |
Daihatsu Terios | 6.182 |
Mitsubishi Xpander Cross | 5.901 |
Suzuki XL7 | 4.855 |
Honda BR-V | 1.098 |
DFSK Glory 560 | 181 |
Compact SUV


Model | Jan-Jun 2020 |
Honda HR-V | 7.807 |
Suzuki Jimny | 515 |
Suzuki SX4 S-Cross | 326 |
Kia Seltos | 245 |
Mazda CX-3 | 171 |
Toyota C-HR | 95 |
Mitsubishi Outlander Sport | 15 |
Hyundai Kona | 12 |
Nissan Juke | 5 |
Medium SUV


Model | Jan-Jun 2020 |
Honda CR-V | 2.529 |
Mazda CX-5 | 329 |
Wuling Almaz | 169 |
Mazda CX-30 | 150 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 129 |
Nissan X-Trail | 97 |
Peugeot 3008 | 62 |
DFSK Glory i-Auto | 41 |
Renault Koleos | 34 |
Hyundai Tucson | 33 |
DFSK Glory 580 | 32 |
Volkswagen Tiguan | 1 |
Ladder Frame SUV


Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Fortuner | 5.055 |
Mitsubishi Pajero Sport | 4.045 |
Nissan Terra | 731 |
Isuzu MU-X | 35 |
Large SUV
Model | Jan-Jun 2020 |
Volkswagen Tiguan Allspace | 263 |
Mazda CX-9 | 97 |
Mazda CX-8 | 88 |
Hyundai Santa Fe | 69 |
Peugeot 5008 | 67 |
Full Size SUV
Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota Land Cruiser 200 | 89 |
Toyota Land Cruiser 70 | 2 |
Compact Pick-Up


Model | Jan-Jun 2020 |
Suzuki Carry | 13.993 |
Daihatsu Gran Max | 11.841 |
Mitsubishi Colt L300 | 6.311 |
Isuzu Traga | 2.510 |
DFSK Supercab | 506 |
Isuzu Panther PU | 262 |
Tata Super Ace | 93 |
Kia Big-Up | 50 |
Hyundai H-100 | 23 |
Tata Ace EX2 | 4 |
Medium Pick-Up (SC+DC)
Model | Jan-Jun 2020 |
Mitsubishi Triton | 2.870 |
Toyota Hilux | 2.117 |
Nissan Navara | 54 |
Isuzu D-Max | 43 |
Tata Xenon | 14 |
Electric
Model | Jan-Jun 2020 |
Hyundai Ioniq EV | 22 |
Toyota Prius | 10 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 5 |
Luxury Sedan/Coupe/Wagon/Hatchback
Compact | Jan-Jun 2020 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 67 |
Mercedes-Benz A-Class Sedan | 43 |
MINI Cooper Hatch | 36 |
MINI Cooper Clubman | 28 |
MINI Cooper Cabrio | 22 |
Mercedes-Benz A-Class HB | 13 |
BMW 2-series (M2) | 12 |
Audi A3 | 1 |
BMW i3 | 1 |
Mercedes-Benz B-Class | 1 |
BMW 1-series | 0 |
MINI Cooper Paceman | 0 |
Medium | Jan-Jun 2020 |
BMW 3-series | 258 |
Mercedes-Benz C-Class | 127 |
Audi A4 | 0 |
BMW 4-series | 0 |
Large | Jan-Jun 2020 |
Mercedes-Benz E-Class | 117 |
Lexus ES | 72 |
BMW 5-series | 70 |
Audi A6 | 4 |
BMW 6-series | 1 |
Audi A5 | 0 |
Lexus GS | 0 |
Full-size | Jan-Jun 2020 |
BMW 7-series | 49 |
Mercedes-Benz S-Class | 31 |
Lexus LS | 6 |
Mercedes-Benz CLS-Class | 5 |
Audi A8 | 0 |
Luxury SUV
Compact | Jan-Jun 2020 |
BMW X1 | 172 |
Lexus NX | 37 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 15 |
Lexus UX | 14 |
Audi Q3 | 8 |
Medium | Jan-Jun 2020 |
Lexus RX | 263 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 172 |
BMW X3 | 104 |
Audi Q5 | 2 |
Large | Jan-Jun 2020 |
BMW X5 | 135 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 98 |
Audi Q8 | 6 |
BMW X6 | 1 |
Audi Q7 | 0 |
Full-size | Jan-Jun 2020 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 36 |
BMW X7 | 32 |
Mercedes-Benz G-Class | 28 |
Lexus LX | 22 |
termasuk versi coupe untuk Mercedes-Benz |
Sports (all class)


Model | Jan-Jun 2020 |
Toyota 86 | 17 |
BMW Z4 | 10 |
Mercedes-AMG GT | 10 |
BMW 8-series | 2 |
Mazda MX-5 | 2 |
Toyota Supra | 2 |
Sumber: files.gaikindo.or.id